1.装备附魔(随机附魔)
- 找冒险家学院里NPC【皇家附魔师】,可付费zeny进行装备随机附魔。
- 附魔有风险!约20%几率损坏装备且不可恢复,即爆装消失不见!!
| 原装备 |
目标装备 |
成立率 |
| 未附魔过的 |
优秀的 绿装 |
30% |
| 绿装 |
精良的 蓝装 |
20% |
| 蓝装 |
传说的 橙装 |
5% |
| 橙装 |
史诗的 紫装 |
1% |
- 时装和4洞装备不能附魔,3洞装备最高等级只能到蓝装,已经插卡的需要拆卡后才能附魔。
2.附魔&魔晶属性种类
每件装备都只可能有相应部位的属性,并都不会有重复种类的随机属性
| [头饰] | 名称 | 等级 | 说明 |
| 53501 | STR+1 | 下级 |
|
| 53502 | STR+2 | 中级 |
|
| 53503 | STR+3 | 上级 |
|
| 53504 | INT+1 | 下级 |
|
| 53505 | INT+2 | 中级 |
|
| 53506 | INT+3 | 上级 |
|
| 53507 | DEX+1 | 下级 |
|
| 53508 | DEX+2 | 中级 |
|
| 53509 | DEX+3 | 上级 |
|
| 53510 | AGI+1 | 下级 |
|
| 53511 | AGI+2 | 中级 |
|
| 53512 | AGI+3 | 上级 |
|
| 53513 | VIT+1 | 下级 |
|
| 53514 | VIT+2 | 中级 |
|
| 53515 | VIT+3 | 上级 |
|
| 53516 | LUK+1 | 下级 |
|
| 53517 | LUK+2 | 中级 |
|
| 53518 | LUK+3 | 上级 |
|
| [盾牌] |
| 53564 | MaxHP+50 | 下级 |
|
| 53565 | MaxHP+100 | 中级 |
|
| 53566 | MaxHP+150 | 上级 |
|
| 53567 | MaxSP+20 | 下级 |
|
| 53568 | MaxSP+30 | 中级 |
|
| 53569 | MaxSP+40 | 上级 |
|
| 53570 | DEF+1 | 下级 |
|
| 53571 | DEF+2 | 中级 |
|
| 53572 | DEF+3 | 上级 |
|
| 53573 | MDEF+1 | 下级 |
|
| 53574 | MDEF+2 | 中级 |
|
| 53575 | MDEF+3 | 上级 |
|
| 53576 | 晕眩抗性+4% | 下级 |
|
| 53577 | 晕眩抗性+5% | 中级 |
|
| 53578 | 晕眩抗性+6% | 上级 |
|
| [铠甲] |
| 53579 | 人型防御+1% | 下级 |
|
| 53580 | 人型防御+2% | 中级 |
|
| 53581 | 人型防御+3% | 上级 |
|
| 53582 | 首领防御+1% | 下级 |
|
| 53583 | 首领防御+2% | 中级 |
|
| 53584 | 首领防御+3% | 上级 |
|
| 53585 | 小型防御+1% | 下级 |
|
| 53586 | 小型防御+2% | 中级 |
|
| 53587 | 小型防御+3% | 上级 |
|
| 53588 | 中型防御+1% | 下级 |
|
| 53589 | 中型防御+2% | 中级 |
|
| 53590 | 中型防御+3% | 上级 |
|
| 53591 | 大型防御+1% | 下级 |
|
| 53592 | 大型防御+2% | 中级 |
|
| 53593 | 大型防御+3% | 上级 |
|
| 53594 | 反射伤害+1% | 下级 |
|
| 53595 | 反射伤害+2% | 中级 |
|
| 53596 | 反射伤害+3% | 上级 |
|
| 53597 | 沉默抗性+4% | 下级 |
|
| 53598 | 沉默抗性+5% | 中级 |
|
| 53599 | 沉默抗性+6% | 上级 |
|
| [鞋子] |
| 53600 | 移动速度+3% | 下级 |
|
| 53601 | 移动速度+5% | 中级 |
|
| 53602 | 移动速度+7% | 上级 |
|
| 53603 | 完全回避+1 | 下级 |
|
| 53604 | 完全回避+2 | 中级 |
|
| 53605 | 完全回避+3 | 上级 |
|
| 53606 | SP恢复速度+5% | 下级 |
|
| 53607 | SP恢复速度+10% | 中级 |
|
| 53608 | SP恢复速度+15% | 上级 |
|
| 53609 | 咏唱速度+1% | 下级 |
|
| 53610 | 咏唱速度+2% | 中级 |
|
| 53611 | 咏唱速度+3% | 上级 |
|
| 53612 | 黑暗抗性+4% | 下级 |
|
| 53613 | 黑暗抗性+5% | 中级 |
|
| 53614 | 黑暗抗性+6% | 上级 |
|
| [披风] |
| 53615 | 全属性抗性+1% | 下级 |
|
| 53616 | 全属性抗性+2% | 中级 |
|
| 53617 | 全属性抗性+3% | 上级 |
|
| 53618 | 回避+3 | 下级 |
|
| 53619 | 回避+6 | 中级 |
|
| 53620 | 回避+9 | 上级 |
|
| 53621 | 远程物理防御+1% | 下级 |
|
| 53622 | 远程物理防御+2% | 中级 |
|
| 53623 | 远程物理防御+3% | 上级 |
|
| 53624 | 魔法抗性+1% | 下级 |
|
| 53625 | 魔法抗性+2% | 中级 |
|
| 53626 | 魔法抗性+3% | 上级 |
|
| 53627 | 诅咒抗性+4% | 下级 |
|
| 53628 | 诅咒抗性+5% | 中级 |
|
| 53629 | 诅咒抗性+6% | 上级 |
|
| [装饰品] |
| 53630 | SP消耗量-3% | 下级 |
|
| 53631 | SP消耗量-5% | 中级 |
|
| 53632 | SP消耗量-7% | 上级 |
|
| 53633 | 命中+3 | 下级 |
|
| 53634 | 命中+5 | 中级 |
|
| 53635 | 命中+7 | 上级 |
|
| 53636 | 石化抗性+4% | 下级 |
|
| 53637 | 石化抗性+5% | 中级 |
|
| 53638 | 石化抗性+6% | 上级 |
|
| 53639 | 冰冻抗性+4% | 下级 |
|
| 53640 | 冰冻抗性+5% | 中级 |
|
| 53641 | 冰冻抗性+6% | 上级 |
|
| 53642 | 堕神+1 | 下级 |
受到近距离物理攻击的伤害减少1% |
| 53643 | 堕神+2 | 中级 |
受到近距离物理攻击的伤害减少2% |
| 53644 | 堕神+3 | 上级 |
受到近距离物理攻击的伤害减少3% |
| 53645 | 恶龙+1 | 下级 |
受到远距离物理攻击的伤害减少1% |
| 53646 | 恶龙+2 | 中级 |
受到远距离物理攻击的伤害减少2% |
| 53647 | 恶龙+3 | 上级 |
受到远距离物理攻击的伤害减少3% |
| [武器] |
| 53648 | ATK+1% | 下级 |
|
| 53649 | ATK+2% | 中级 |
|
| 53650 | ATK+3% | 上级 |
|
| 53651 | MATK+1% | 下级 |
|
| 53652 | MATK+2% | 中级 |
|
| 53653 | MATK+3% | 上级 |
|
| 53654 | 人型伤害+1% | 下级 |
|
| 53655 | 人型伤害+2% | 中级 |
|
| 53656 | 人型伤害+3% | 上级 |
|
| 53657 | 首领伤害+1% | 下级 |
|
| 53658 | 首领伤害+2% | 中级 |
|
| 53659 | 首领伤害+3% | 上级 |
|
| 53660 | 小型伤害+1% | 下级 |
|
| 53661 | 小型伤害+2% | 中级 |
|
| 53662 | 小型伤害+3% | 上级 |
|
| 53663 | 中型伤害+1% | 下级 |
|
| 53664 | 中型伤害+2% | 中级 |
|
| 53665 | 中型伤害+3% | 上级 |
|
| 53666 | 大型伤害+1% | 下级 |
|
| 53667 | 大型伤害+2% | 中级 |
|
| 53668 | 大型伤害+3% | 上级 |
|
| 53669 | CRI+1 | 下级 |
|
| 53670 | CRI+2 | 中级 |
|
| 53671 | CRI+3 | 上级 |
|
| 53672 | 攻击速度+1% | 下级 |
|
| 53673 | 攻击速度+3% | 中级 |
|
| 53674 | 攻击速度+5% | 上级 |
|
| 53675 | 技能延迟-2% | 下级 |
|
| 53676 | 技能延迟-3% | 中级 |
|
| 53677 | 技能延迟-5% | 上级 |
|